SiliaChrom XDB1 HPLC Columns

Brand: uncategorised
Product Code: VEL00502

data sheet icon

SiliaChrom XDB1 HPLC Columns

 

SiliaChrom HPLC Columns

SiliaChrom XDB1 HPLC Columns

Silicycle GuardSiliaChrom XDB1 phases present the wider range of polarity of SiliCycle HPLC columns (C18 to normal phase). This phase presents the maximum bonding density for all polarities. This allows least interaction between the analytes and the surface OH's. This phase is not recommended for samples containing highly hydrophobic compounds.

  • Wide pH range
  • High Carbon loading
  • Very stable for agressive mobile phases
  • Accepts large injection volume (50 µL and more)
  • Double endcapped
SiliaChrom XDB1 HPLC Columns
  Pore Size Particle Size Surface Area Carbon Load pH Range USP Code
 XDB1 C18  100 & 300A  3, 5um  380-400m2/g 22%  1.5 - 10.0 L1
 XDB1 C8 100 & 300A  3, 5um 380-400m2/g  14%  1.5 - 8.5 L7
 XDB1 C4 100 & 300A  5um  380-400m2/g  7% 1.5 - 8.5  L26
 XDB1 C1 100 & 300A   5um  380-400m2/g 3% 1.5 - 8.5 L13
 XDB1 CN 100 & 300A  5um  380-400m2/g  5%  2.0 - 8.5  L10
 XDB1 Phenyl 100 & 300A  5um  380-400m2/g  12%  1.5 - 9.0  L11

 

Application Note

Evaluation of SiliaChrom XDB1 C18 by USP and NIST Approches

  • Column: SiliaChrom XDB1 C18, 5 µm, 4,6x150 mm
  • Mobile Phase: Methanol/10 mM potassium phosphate monobasic + 10 mM potassium phosphate dibasic (pH: 7,00) (80/20)
  • Temperature: 23,0°C
  • Flow Rate: 1,00 mL/min
  • Detector: UV 254 nm
  • Injection Volume: 1 µL

SiliaChrom XDB1 C18

COLUMN PERFORMANCE RESULTS
Compounds Retention Time Peak Asymmetry Factor Theoretical Plates
  (min) (USP) (USP)
Uracil 1,49 1,27 3778
Toluene 4,86 1,09 12144
Ethylbenzene 6,40 1,02 13026
Quinirazine 12,24 1,07 11525
Amitriptyline 13,66 1,76 8190

 

Ordering Information


SiliaChrom XDB1 C18

<td style="text-align: center; background-colo

Particle Size Description Part Number Price
3um SiliaChrom® XDB1 C18 2.1x20mm, 3µm H121803E-G020
3um SiliaChrom® XDB1 C18 2.1x30mm, 3µm H121803E-G030
3um SiliaChrom® XDB1 C18 2.1x50mm, 3µm H121803E-G050
3um SiliaChrom® XDB1 C18 2.1x100mm, 3µm H121803E-G100
3um SiliaChrom® XDB1 C18 2.1x150mm, 3µm H121803E-G150
5um SiliaChrom® XDB1 C18 2.1x30mm, 5µm H121805E-G030
5um SiliaChrom® XDB1 C18 2.1x50mm, 5µm H121805E-G050
5um SiliaChrom® XDB1 C18 2.1x100mm, 5µm H121805E-G100
5um SiliaChrom® XDB1 C18 2.1x150mm, 5µm H121805E-G150
3um SiliaChrom® XDB1 C18 3.0x30mm, 3µm H121803E-H030
3um SiliaChrom® XDB1 C18 3.0x50mm, 3µm H121803E-H050
3um SiliaChrom® XDB1 C18 3.0x100mm, 3µm H121803E-H100
3um SiliaChrom® XDB1 C18 3.0x150mm, 3µm H121803E-H150
5um SiliaChrom® XDB1 C18 3.0x30mm, 5µm H121805E-H030
5um SiliaChrom® XDB1 C18 3.0x50mm, 5µm H121805E-H050
5um SiliaChrom® XDB1 C18 3.0x100mm, 5µm H121805E-H100
5um SiliaChrom® XDB1 C18 3.0x150mm, 5µm H121805E-H150
3um SiliaChrom® XDB1 C18 4.6x50mm, 3µm H121803E-N050
3um SiliaChrom® XDB1 C18 4.6x100mm, 3µm H121803E-N100
3um SiliaChrom® XDB1 C18 4.6x150mm, 3µm H121803E-N150
5um SiliaChrom® XDB1 C18 4.6x50mm, 5µm H121805E-N050
5um SiliaChrom® XDB1 C18 4.6x100mm, 5µm H121805E-N100
5um SiliaChrom® XDB1 C18 4.6x150mm, 5µm H121805E-N150
5um SiliaChrom® XDB1 C18 4.6x200mm, 5µm H121805E-N200
5um SiliaChrom® XDB1 C18 4.6x250mm, 5µm H121805E-N250
5um SiliaChrom® XDB1 C18 10x150mm, 5µm H121805E-Q150
5um SiliaChrom® XDB1 C18 10x250mm, 5µm H121805E-Q250
10um SiliaChrom® XDB1 C18 10x150mm, 10µm H121807E-Q150
10um SiliaChrom® XDB1 C18 10x250mm, 10µm H121807E-Q250
5um SiliaChrom® XDB1 C18 20x50mm, 5µm H121805E-Y050
5um SiliaChrom® XDB1 C18 20x100mm, 5µm H121805E-Y100
5um SiliaChrom® XDB1 C18 20x150mm, 5µm H121805E-Y150
5um SiliaChrom® XDB1 C18 20x250mm, 5µm H121805E-Y250
10um SiliaChrom® XDB1 C18 20x50mm, 10µm H121807E-Y050
10um SiliaChrom® XDB1 C18 20x150mm, 10µm H121807E-Y150
10um SiliaChrom® XDB1 C18 20x250mm, 10µm H121807E-Y250
5um SiliaChrom® XDB1 C18 30x100mm, 5µm H121805E-V100
5um SiliaChrom® XDB1 C18 30x150mm, 5µm H121805E-V150
5um